Personen — Eisen

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
215 0 162 52 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
berechnet 8. Februar 1641
383 10 324 58 Samstag, 8. Juni 2019 14:23
berechnet 1600
424 3 364 59 Samstag, 8. Juni 2019 14:29
um 1690
334 1 Mittwoch, 5. Juni 2019 05:37
berechnet 1640
384 8 316 67 Samstag, 8. Juni 2019 14:22
359 0 Donnerstag, 6. Juni 2019 01:34
333 0 Donnerstag, 6. Juni 2019 01:37
361 0 361 0 Donnerstag, 6. Juni 2019 02:04
357 0 Donnerstag, 6. Juni 2019 01:34
334 0 Donnerstag, 6. Juni 2019 01:36
329 0 Donnerstag, 6. Juni 2019 02:02
323 0 322 0 Donnerstag, 6. Juni 2019 02:12
berechnet 1687
337 0 335 1 Donnerstag, 6. Juni 2019 02:11
um 1650
374 9 Samstag, 8. Juni 2019 14:23
341 0 Samstag, 8. Juni 2019 10:37
343 0 343 0 Samstag, 8. Juni 2019 10:46
334 0 Samstag, 8. Juni 2019 10:38
331 0 Samstag, 8. Juni 2019 10:43
331 0 Samstag, 8. Juni 2019 10:40
327 0 Samstag, 8. Juni 2019 10:40
323 0 Samstag, 8. Juni 2019 10:41
berechnet 1686
338 0 336 2 Samstag, 8. Juni 2019 10:47
berechnet 1688
336 0 334 1 Samstag, 8. Juni 2019 10:59