Personen — Franckh

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1583
441 12 389 51 Sonntag, 18. Mai 2014 19:56
413 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 407 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
0 407 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
393 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
465 21 395 70 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
408 1 344 64 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
379 1 339 40 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
um 1506
518 8 463 55 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
1 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
399 2 325 74 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
344 1 284 59 Mittwoch, 5. Januar 2022 15:22