Personen — Frank

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
122 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
125 2 74 51 Dienstag, 25. Oktober 2016 19:08
124 2 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
159 1 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
um 1620
404 9 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
128 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
126 9 70 56 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
um 1600
424 1 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
192 11 137 55 Mittwoch, 5. Januar 2022 08:53
138 0 118 20 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
156 0 156 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
155 0 154 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
154 0 154 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
152 1 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
151 0 151 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
150 0 150 0 Mittwoch, 3. Januar 2024 09:42
148 0 148 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
143 0 71 71 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
147 0 147 0 Donnerstag, 2. Dezember 2021 06:18
um 1860
164 1 106 57 Sonntag, 20. Oktober 2019 04:13
137 2 Sonntag, 20. Oktober 2019 04:14
157 10 98 58 Mittwoch, 26. Oktober 2016 07:55
118 6 42 75 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
120 0 74 45 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
127 2 64 63 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02