Personen — Fronsbeck

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
2
vor 1787
237 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
265 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
262 10 187 75 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
211 11 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
236 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
269 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
berechnet 1734
290 2 230 60 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
221 0 222 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
221 0 221 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
217 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
215 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
213 1 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
209 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
190 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
223 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
208 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
310 3 282 27 Freitag, 4. Dezember 2020 14:42
171 7 Sonntag, 12. Dezember 2021 09:09
um 1730
294 2 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 332 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
235 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
um 1740
284 4 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
282 0 281 0 Sonntag, 6. Dezember 2020 05:43
285 0 Sonntag, 6. Dezember 2020 05:47