Personen — Gnadler

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
197 0
um 1827
197 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
224 8 163 60 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
199 0
um 1825
199 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
15 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
260 4 198 61 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
258 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
257 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
256 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
254 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
250 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
248 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
245 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
243 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
241 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
268 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
266 0 265 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
265 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
263 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
263 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
232 0
um 1850
174 58 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
230 0 230 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
228 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
226 0 227 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02