Personen — Harrer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
7 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
363 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
372 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
330 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
406 0
vor 1624
400 5 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
409 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
374 0 333 40 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
404 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
408 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
um 1790
234 1 Sonntag, 11. Mai 2014 15:49
336 7
vor 1743
281 54 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
297 0 298 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
301 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
303 0 304 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
306 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
378 4
vor 1716
308 70 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
308 0 309 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
309 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
376 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
365 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
8
vor 1683
341 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
304 4 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02