Personen — Heubel

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
berechnet März 1580
444 8 363 80 Mittwoch, 30. Juli 2014 17:18
381 0 378 2 Mittwoch, 30. Juli 2014 14:21
408 0 408 0 Mittwoch, 30. Juli 2014 14:21
407 0 407 0 Mittwoch, 30. Juli 2014 14:22
407 0 407 0 Mittwoch, 30. Juli 2014 14:22
406 0 406 0 Mittwoch, 30. Juli 2014 14:23
404 0 404 0 Mittwoch, 30. Juli 2014 14:23
403 0 327 75 Mittwoch, 30. Juli 2014 14:24
um 1548
476 4 410 65 Mittwoch, 30. Juli 2014 20:17
436 0 432 3 Mittwoch, 30. Juli 2014 17:23
433 0 427 6 Mittwoch, 30. Juli 2014 17:23
um 1515
509 1 440 68 Mittwoch, 30. Juli 2014 20:18