Personen — Hupfauer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
108 4 29 78 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
140 6 85 54 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
216 1 150 65 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
180 1 97 83 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
186 2 Dienstag, 6. August 2019 08:41
165 0 Samstag, 21. Mai 2016 10:30
227 1 162 64 Samstag, 4. Juni 2016 09:09
um 1770
254 1 Samstag, 4. Juni 2016 09:03
um 1845
179 1 Mittwoch, 20. Januar 2021 21:38
um 1785
239 1 Sonntag, 29. März 2020 11:35
um 1770
254 0 Mittwoch, 16. März 2022 17:48