Personen — Klostermaier

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
221 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
384 0
um 1640
384 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
um 1653
371 0 308 63 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
um 1625
399 7 332 66 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
327 0 268 59 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
213 0 213 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
216 0 215 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
281 0 281 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
249 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
320 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
288 7 231 57 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
283 0 236 46 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
218 0 218 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
323 0 323 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
um 1630
394 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
322 0 321 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
280 0 279 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
259 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
387 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
360 0 357 3 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
357 0 357 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
224 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
221 0 173 47 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
292 9 245 47 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
252 0 252 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
214 0 140 74 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
265 0
um 1758
266 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
262 10 193 68 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
257 0 257 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
211 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
278 0 277 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
271 0 270 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
275 0 265 10 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
um 1660
364 0 338 25 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
299 11 229 70 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
277 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
222 0 182 40 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
289 0 289 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
291 0 290 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
um 1665
359 6 293 65 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
318 0 251 66 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
um 1600
424 5 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
371 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
284 0 283 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
253 0 253 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
223 0 223 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
287 0 274 12 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
261 0 261 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
274 0 274 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
287 0 284 2 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
285 0 285 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
325 17 263 62 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
255 0 188 66 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
271 0 270 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02