Personen — Nitzl

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
214 1 190 24 Sonntag, 4. Mai 2014 13:38
190 13 128 62 Samstag, 3. Mai 2014 22:37
260 2 175 84 Samstag, 12. Oktober 2019 23:31
berechnet 1670
354 1 293 60 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
um 1735
289 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
295 10 239 56 Samstag, 19. Oktober 2019 23:25
265 3 Samstag, 19. Oktober 2019 23:14
263 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
263 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
262 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
258 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
251 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
254 0 Samstag, 12. Oktober 2019 23:23
237 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
236 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
235 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
335 12 277 58 Samstag, 19. Oktober 2019 23:31
301 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
299 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
297 0 287 10 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
377 2 321 55 Sonntag, 11. Oktober 2020 19:43
um 1700
324 2 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
294 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
294 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
292 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
291 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
269 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
267 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
309 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
um 1690
334 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
305 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
307 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
308 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
310 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
211 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
um 1810
214 1 Samstag, 22. Dezember 2018 10:04
berechnet 1600
424 7 317 106 Dienstag, 17. November 2020 16:34
376 0 Sonntag, 11. Oktober 2020 19:43
um 1575
449 6 Dienstag, 17. November 2020 16:34
399 2 Dienstag, 17. November 2020 15:28
372 1 328 43 Dienstag, 17. November 2020 21:26
370 2 317 52 Dienstag, 17. November 2020 21:22
368 0 Dienstag, 17. November 2020 14:15
366 0 Dienstag, 17. November 2020 14:17
341 0 Dienstag, 17. November 2020 15:21
335 0 Dienstag, 17. November 2020 15:22
377 0 Dienstag, 17. November 2020 15:23
397 0 Dienstag, 17. November 2020 15:30
396 0 Dienstag, 17. November 2020 15:31
395 0 Dienstag, 17. November 2020 15:32
392 0 Dienstag, 17. November 2020 15:33
379 0 Dienstag, 17. November 2020 21:21
berechnet 1694
330 0 328 1 Dienstag, 17. November 2020 21:27
378 0 Dienstag, 17. November 2020 21:30