Personen — Rottmoser

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
148 2 81 66 Freitag, 30. November 2018 20:28
152 1 75 77 Freitag, 30. November 2018 21:01
193 1 127 65 Mittwoch, 19. Dezember 2018 07:51
216 14 144 71 Freitag, 30. November 2018 20:59
197 0 191 5 Sonntag, 22. Mai 2016 09:23
196 0 191 4 Sonntag, 22. Mai 2016 09:24
192 0 Sonntag, 22. Mai 2016 09:28
190 1
nach 1897
127 63 Sonntag, 22. Mai 2016 09:32
165 0 Sonntag, 22. Mai 2016 09:30
189 0 Sonntag, 22. Mai 2016 09:35
187 0 Sonntag, 22. Mai 2016 09:36
185 0 185 0 Sonntag, 22. Mai 2016 09:39
183 0 183 0 Sonntag, 22. Mai 2016 09:40
182 0 116 66 Sonntag, 22. Mai 2016 09:43
181 0 127 54 Sonntag, 22. Mai 2016 09:48
178 0 178 0 Sonntag, 22. Mai 2016 09:50
176 0 Sonntag, 22. Mai 2016 09:50
174 0 Sonntag, 22. Mai 2016 09:51
259 5 202 57 Sonntag, 22. Mai 2016 10:02
216 0 Freitag, 30. November 2018 20:59
225 0 158 67 Sonntag, 22. Mai 2016 09:59
227 0 Sonntag, 22. Mai 2016 10:00
229 0 Sonntag, 22. Mai 2016 10:01
302 3 258 44 Sonntag, 22. Mai 2016 10:10
268 0 Sonntag, 22. Mai 2016 10:03
266 0 Sonntag, 22. Mai 2016 10:04
336 8 Sonntag, 22. Mai 2016 10:29
304 0 Sonntag, 22. Mai 2016 10:13
um 1720
304 0 Sonntag, 22. Mai 2016 10:16
um 1720
304 0 Sonntag, 22. Mai 2016 10:16
um 1720
304 0 Sonntag, 22. Mai 2016 10:15
um 1720
304 0 Sonntag, 22. Mai 2016 10:15
um 1720
304 0 Sonntag, 22. Mai 2016 10:15
um 1720
304 0 Sonntag, 22. Mai 2016 10:16
um 1650
374 2 Sonntag, 22. Mai 2016 10:20
um 1690
334 0 Sonntag, 22. Mai 2016 10:21
176 0 124 52 Sonntag, 22. Mai 2016 11:39
179 1 119 60 Samstag, 22. Dezember 2018 09:30
226 0 175 51 Samstag, 24. November 2018 14:59