Personen — Schabmayr

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1680
344 2 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
398 13 347 50 Mittwoch, 22. Juni 2022 07:51
um 1680
344 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
um 1670
354 1
nach 1721
303 51 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
4 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
368 4
vor 1696
328 40 Mittwoch, 22. Juni 2022 05:33
um 1580
444 7 Mittwoch, 22. Juni 2022 05:24
356 15 286 70 Dienstag, 21. Juni 2022 05:59
322 10 262 60 Montag, 20. Juni 2022 06:03
394 10 339 55 Dienstag, 21. Juni 2022 10:48
271 10 213 57 Freitag, 17. Juni 2022 15:35
313 0 312 1 Montag, 20. Juni 2022 06:41
355 1 299 55 Mittwoch, 22. Juni 2022 05:43
um 1671
353 19 299 54 Freitag, 24. März 2023 05:56
373 3
vor 1694
330 43 Dienstag, 21. Juni 2022 17:06
385 4 328 57 Mittwoch, 22. Juni 2022 05:58
385 4 328 57 Mittwoch, 22. Juni 2022 05:58
um 1590
434 10 360 74 Mittwoch, 22. Juni 2022 07:54
um 1560
464 1 Mittwoch, 22. Juni 2022 05:23
366 0
nach 1738
286 79 Montag, 20. Juni 2022 17:32
279 4 Freitag, 17. Juni 2022 16:01
0 193 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
um 1775
249 1 Samstag, 18. Juni 2022 14:11
um 1640
384 1 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
berechnet 1756
268 9 210 57 Freitag, 17. Juni 2022 16:00
berechnet 1713
311 0 309 1 Freitag, 17. Juni 2022 07:16
286 0 285 1 Freitag, 17. Juni 2022 15:52
284 0 283 1 Freitag, 17. Juni 2022 15:53
282 0
vor 1756
268 14 Freitag, 17. Juni 2022 15:58
276 0 Freitag, 17. Juni 2022 15:26
273 0 270 3 Freitag, 17. Juni 2022 15:56
275 0 271 3 Freitag, 17. Juni 2022 15:37
268 0 268 0 Freitag, 17. Juni 2022 15:57
319 0 290 28 Montag, 20. Juni 2022 06:08
berechnet Februar 1783
241 0 240 0 Freitag, 17. Juni 2022 16:03
berechnet Juni 1771
252 0 252 0 Samstag, 18. Juni 2022 14:13
334 0 331 3 Dienstag, 21. Juni 2022 06:22
333 0 Montag, 20. Juni 2022 05:46
330 0 330 0 Dienstag, 21. Juni 2022 06:24
328 0 Montag, 20. Juni 2022 05:52
326 0 Montag, 20. Juni 2022 05:55
324 0 324 0 Dienstag, 21. Juni 2022 06:32
321 0 321 0 Dienstag, 21. Juni 2022 06:34
317 0 315 2 Dienstag, 21. Juni 2022 06:40
316 0 Montag, 20. Juni 2022 06:13
309 0 Montag, 20. Juni 2022 06:46
364 0 Mittwoch, 22. Juni 2022 05:38
371 0 Montag, 20. Juni 2022 17:24
369 0 347 21 Dienstag, 21. Juni 2022 06:09
367 0 366 1 Dienstag, 21. Juni 2022 06:42
364 0 339 25 Dienstag, 21. Juni 2022 06:11
362 0 362 0 Dienstag, 21. Juni 2022 06:44
360 0 360 0 Dienstag, 21. Juni 2022 06:44
359 0 358 0 Dienstag, 21. Juni 2022 06:46
353 0 Dienstag, 21. Juni 2022 06:00
berechnet 1705
319 0 317 1 Dienstag, 21. Juni 2022 06:37
um 1670
354 0 328 25 Dienstag, 21. Juni 2022 08:16
berechnet Februar 1688
336 0 336 0 Dienstag, 21. Juni 2022 08:21
um 1672
352 0 351 0 Dienstag, 21. Juni 2022 08:24
409 0 Dienstag, 21. Juni 2022 16:31
405 3 Dienstag, 21. Juni 2022 17:01
405 3 Dienstag, 21. Juni 2022 17:01
402 0 Dienstag, 21. Juni 2022 16:37
399 0 Dienstag, 21. Juni 2022 16:37
398 0 Dienstag, 21. Juni 2022 16:40
391 0 Dienstag, 21. Juni 2022 16:42
372 0 Dienstag, 21. Juni 2022 17:07
373 0 360 12 Mittwoch, 22. Juni 2022 07:52
371 0 Mittwoch, 22. Juni 2022 05:31
370 0 Mittwoch, 22. Juni 2022 05:32
367 0 349 17 Mittwoch, 22. Juni 2022 07:59
365 0 365 0 Mittwoch, 22. Juni 2022 07:50
362 1 330 32 Mittwoch, 22. Juni 2022 16:41
360 0 Mittwoch, 22. Juni 2022 05:41
356 0 Mittwoch, 22. Juni 2022 05:42
352 0 351 0 Mittwoch, 22. Juni 2022 07:58
404 0 398 5 Mittwoch, 22. Juni 2022 05:47
403 0 Mittwoch, 22. Juni 2022 05:48
401 0 Mittwoch, 22. Juni 2022 05:49
400 0 Mittwoch, 22. Juni 2022 05:50
397 0 Mittwoch, 22. Juni 2022 05:52
395 0 386 9 Mittwoch, 22. Juni 2022 05:53
392 0 Mittwoch, 22. Juni 2022 05:56
387 0 Mittwoch, 22. Juni 2022 05:57
um 1665
359 0 359 0 Mittwoch, 22. Juni 2022 07:57
um 1655
369 0 348 20 Mittwoch, 22. Juni 2022 16:30
332 0 Mittwoch, 22. Juni 2022 16:40