Personen — Schunck

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
262 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
400 4 331 69 Mittwoch, 30. Juli 2014 15:58
426 15 Mittwoch, 30. Juli 2014 18:08
405 0 404 0 Mittwoch, 30. Juli 2014 16:05
397 0 396 0 Mittwoch, 30. Juli 2014 16:05
395 0 Mittwoch, 30. Juli 2014 16:05
389 0 389 0 Mittwoch, 30. Juli 2014 16:07
380 0 Mittwoch, 30. Juli 2014 16:10
377 0 377 0 Mittwoch, 30. Juli 2014 16:10
374 0 371 2 Mittwoch, 30. Juli 2014 16:11
372 0 310 62 Mittwoch, 30. Juli 2014 16:12
um 1559
465 10 392 72 Mittwoch, 30. Juli 2014 18:10
304 1 232 71 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
um 1720
304 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02