Personen — Wachinger

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
133 9 47 85 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
105 0 83 22 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
103 4 14 88 Sonntag, 26. November 2017 00:12
101 0 81 20 Dienstag, 19. Januar 2021 16:24
100 0 79 21 Dienstag, 19. Januar 2021 16:23
0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
1 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
129 0 51 77 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
150 6 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
um 1850
174 1 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
148 0 148 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
151 0 144 7 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
182 4 Freitag, 27. Dezember 2013 16:03
363 0 313 50 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
243 1 164 79 Dienstag, 2. August 2016 09:18
um 1750
274 1 Montag, 1. August 2016 12:34
um 1725
299 1 245 54 Montag, 1. August 2016 12:34
150 0 135 15 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
146 0 Freitag, 27. Dezember 2013 16:02
242 1 Donnerstag, 6. Januar 2022 09:08
um 1750
274 1 220 53 Donnerstag, 6. Januar 2022 09:09